赛事专题
郑州天气
开封天气
历年年气象资料
组委会 2010-3-16
| 区站号 | 年份 | 月份 | 日期 | 日平均 温度(℃) |
日平均相对 湿度(%) |
日平均 气压(hpa) |
日平均 风速(m/s) |
日降 水量(mm) |
| 郑州 | 2000 | 3 | 28 | 15.2 | 21 | 1005.2 | 3.5 | 0 |
| 2001 | 3 | 28 | 6.5 | 52 | 1006.6 | 1.8 | 0 | |
| 2002 | 3 | 28 | 16.0 | 71 | 998.5 | 2.8 | 0 | |
| 2003 | 3 | 28 | 14.3 | 57 | 1000.8 | 1.8 | 0 | |
| 2004 | 3 | 28 | 16.4 | 65 | 1001.5 | 2.3 | 0 | |
| 2005 | 3 | 28 | 13.6 | 63 | 1003.3 | 3.0 | 0 | |
| 2006 | 3 | 28 | 9.4 | 31 | 1009.2 | 2.7 | 0 | |
| 2007 | 3 | 28 | 17.6 | 53 | 995.0 | 2.3 | 0 | |
| 2008 | 3 | 28 | 10.4 | 53 | 1002.5 | 3.0 | 0.2 | |
| 2009 | 3 | 28 | 10.9 | 49 | 1009.0 | 2.9 | 0 | |
| 区站号 | 年份 | 月份 | 日期 | 日平均 温度(℃) |
日平均相对 湿度(%) |
日平均 气压(hpa) |
日平均 风速(m/s) |
日降 水量(mm) |
| 开封 | 2000 | 3 | 28 | 14.1 | 25 | 1010.1 | 4.3 | 0 |
| 2001 | 3 | 28 | 6.0 | 56 | 1011.5 | 2.8 | 0 | |
| 2002 | 3 | 28 | 14.0 | 84 | 1003.1 | 3.8 | 0 | |
| 2003 | 3 | 28 | 14.3 | 47 | 1005.3 | 3.0 | 微量 | |
| 2004 | 3 | 28 | 16.0 | 66 | 1005.8 | 3.0 | 0 | |
| 2005 | 3 | 28 | 12.8 | 65 | 1007.1 | 4.3 | 0 | |
| 2006 | 3 | 28 | 8.6 | 35 | 1013.8 | 3.3 | 0 | |
| 2007 | 3 | 28 | 17.0 | 49 | 1000.1 | 2.9 | 0 | |
| 2008 | 3 | 28 | 11.1 | 42 | 1006.7 | 4.4 | 微量 | |
| 2009 | 3 | 28 | 10.9 | 54 | 1013.1 | 3.9 | 0 |
