新闻中心
报名抽奖中奖名单 2010-2-5
2010-2-11 16:42:18
抽奖范围至2010-2-5
| 选手姓名 | 性别 | 证件号码 | 年龄 | 省份 | 城市 | 参赛项目 | 报名地点 |
| 白永胜 | 女 | 410***2044 | 39 | 河南 | 郑州 | 5公里小马拉松(5km Mini Marathon) | 组委会 |
| 周晓娟 | 女 | 410***4429 | 26 | 河南 | 郑州 | 5公里小马拉松(5km Mini Marathon) | 万博 |
| 刘宝萍 | 男 | 120***5840 | 40 | 天津 | 半程马拉松(HalfMarathon) | 汇款 | |
| 黄亚彬 | 男 | 410***0519 | 28 | 河南 | 郑州 | 半程马拉松(Half Marathon) | 锦江之星 |
| 刘晓 | 女 | 410***0022 | 22 | 河南 | 新乡 | 5公里(5KM Mini Marathon) | 网上报名 |
| 刘杰 | 男 | 370***6915 | 27 | 重庆 | 重庆 | 5公里小马拉松(5km Mini Marathon) | 组委会 |
| 郭顺扶 | 男 | 410***4534 | 58 | 河南 | 郑州 | 半程马拉松(Half Marathon) | 网上报名 |
| 蔡伦孩 | 男 | 140***2211 | 69 | 山西 | 晋城 | 马拉松(Marathon) | 汇款 |
| 郑路 | 男 | 410***4511 | 35 | 省份 | 地级市 | 全程马拉松(Marathon) | 网上报名 |
| 滕辉 | 男 | 370***1613 | 38 | 山东 | 莱阳 | 马拉松(Marathon) | 汇款 |
请中奖的选手联络组委会确认领奖事宜。
