新闻中心
2010年两岸城市邀请赛成绩公布
2010-4-9 14:09:26
| 名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 国家/参赛 | 分段成绩 | 终点成绩 |
| 85 | 916 | 李晓军 | 男 | 安阳 | 0:42:21 | 3:04:03 |
| 350 | 915 | 牛太生 | 男 | 安阳 | 0:47:25 | 3:38:49 |
| 736 | 914 | 李广州 | 男 | 安阳 | 0:48:08 | 4:03:31 |
| 777 | 912 | 朱志刚 | 男 | 安阳 | 0:54:11 | 4:06:27 |
| 809 | 913 | 李朝良 | 男 | 安阳 | 0:45:50 | 4:09:02 |
| 36 | 73 | 李晶 | 男 | 北京 | 0:37:56 | 2:43:25 |
| 62 | 918 | 吴沿海 | 男 | 北京 | 0:40:42 | 2:56:51 |
| 63 | 919 | 梁徐通 | 男 | 北京 | 0:38:49 | 2:57:20 |
| 66 | 921 | 刘宝江 | 男 | 北京 | 0:41:19 | 2:57:57 |
| 89 | 920 | 林接春 | 男 | 北京 | 0:38:45 | 3:05:21 |
| 335 | 917 | 郭启云 | 男 | 北京 | 0:41:19 | 3:38:06 |
| 34 | 905 | 柳小燕 | 男 | 杭州 | 0:38:16 | 2:42:48 |
| 53 | 900 | 石金松 | 男 | 杭州 | 0:38:29 | 2:53:27 |
| 69 | 901 | 徐远山 | 男 | 杭州 | 0:40:53 | 2:58:51 |
| 135 | 904 | 蔡大光 | 男 | 杭州 | 0:39:20 | 3:16:52 |
| 216 | 903 | 谢永远 | 男 | 杭州 | 0:48:36 | 3:28:01 |
| 252 | 902 | 张柏春 | 男 | 杭州 | 0:48:35 | 3:30:58 |
| 41 | 3051 | 严文洁 | 女 | 开封 | 0:51:26 | 4:00:22 |
| 81 | 3050 | 李军英 | 女 | 开封 | 0:53:37 | 4:32:54 |
| 148 | 930 | 闫小保 | 男 | 开封 | 0:39:18 | 3:19:09 |
| 164 | 929 | 李冰 | 男 | 开封 | 0:46:10 | 3:21:20 |
| 167 | 931 | 张国杰 | 男 | 开封 | 0:46:10 | 3:22:00 |
| 236 | 928 | 王建华 | 男 | 开封 | 0:40:49 | 3:29:12 |
| 57 | 926 | 王瑞国 | 男 | 洛阳 | 0:38:45 | 2:54:21 |
| 109 | 927 | 吴进胜 | 男 | 洛阳 | 0:39:45 | 3:09:06 |
| 800 | 924 | 李魏魏 | 男 | 洛阳 | 0:44:09 | 4:08:36 |
| 964 | 925 | 杨祎辉 | 男 | 洛阳 | 0:52:05 | 4:17:48 |
| 1306 | 923 | 尚波成 | 男 | 洛阳 | 0:55:44 | 4:39:14 |
| 235 | 907 | 程尧 | 男 | 南京 | 0:48:37 | 3:29:09 |
| 298 | 909 | 沈本林 | 男 | 南京 | 0:45:19 | 3:34:59 |
| 336 | 911 | 金勇 | 男 | 南京 | 0:48:35 | 3:38:11 |
| 477 | 908 | 曾昭华 | 男 | 南京 | 0:44:35 | 3:46:40 |
| 688 | 906 | 诸葛铮 | 男 | 南京 | 0:51:15 | 4:00:17 |
| 1323 | 910 | 陈伟 | 男 | 南京 | 0:54:25 | 4:40:52 |
| 58 | 933 | 鄧玉民 | 男 | 台北 | 0:39:19 | 2:54:38 |
| 113 | 935 | 錢世華 | 男 | 台北 | 0:39:19 | 3:11:16 |
| 126 | 936 | 洪百齡 | 男 | 台北 | 0:44:11 | 3:14:15 |
| 147 | 934 | 陳延宗 | 男 | 台北 | 0:44:04 | 3:19:00 |
| 217 | 937 | 蔡長和 | 男 | 台北 | 0:46:19 | 3:28:07 |
| 1161 | 932 | 盧瑞忠 | 男 | 台北 | 0:48:06 | 4:29:15 |
| 17 | 3052 | 盧明珠 | 女 | 新竹 | 0:47:25 | 3:35:41 |
| 22 | 3053 | 許見微 | 女 | 新竹 | 0:52:03 | 3:43:58 |
| 90 | 940 | 朱承輝 | 男 | 新竹 | 0:42:21 | 3:05:22 |
| 372 | 939 | 張桐山 | 男 | 新竹 | 0:49:50 | 3:39:54 |
| 529 | 941 | 黃恆鈞 | 男 | 新竹 | 0:46:20 | 3:49:40 |
| 586 | 938 | 吳志昌 | 男 | 新竹 | 0:49:19 | 3:53:28 |
| 11 | 3054 | 吴雪 | 女 | 郑州 | 0:37:21 | 3:06:16 |
| 50 | 948 | 马金国 | 男 | 郑州 | 0:39:19 | 2:51:28 |
| 71 | 951 | 朱洑 | 男 | 郑州 | 0:41:20 | 2:59:46 |
| 123 | 950 | 李敬明 | 男 | 郑州 | 0:42:48 | 3:13:49 |
| 351 | 952 | 卓金帝 | 男 | 郑州 | 0:36:55 | 3:38:49 |
名单按照城市名称音序排列
